Der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten möchte Hans Eichel einige Vorschläge für Einsparmöglichkeiten nennen. Die Streichungen dieser staatlichen Subventionen sind ohne Zustimmung des Bundesrates als Sparmaßnahme des Bundes umsetzbar (Punkte 2+3+4 in der Tabelle).
Die steuerlichen Privilegien der Kirchen stammen z.T. noch aus dem vorletzten Jahrhundert, als 98% der Deutschen Kirchenmitglieder waren. Aufgrund der Veränderungen der letzten 50 Jahre gehören diese steuerlichen Vorteile, die dem Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3(3) widersprechen, der heutigen Realität angepasst. Die derzeitige Entwicklung geht hingegen in eine ganz andere Richtung: Aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen ergibt sich die Situation, dass die Kirchen ihren Druck auf die öffentlichen Haushalte erhöhen, um die Subventionsquote weiter zu steigern.
Ferner bestehen auf der Länderebene noch weitergehende Einsparmöglichkeiten (Punkt 1 in der Tabelle). Dafür müssten die öffentlichen Haushalte durchforstet werden. Allein auf der Gemeindeebene dürfte nach Schätzungen das Einsparpotential 2,5 Mrd. Euro betragen.
Dragan Pavlovic (Pressesprecher)
1. Steuermindereinnahmen des Bundes und der Länder:
| ||
Verzicht auf Steuereinnahmen (Quelle: 17 Subventionsbericht der Bundesregierung) | DM 6,8 Milliarden | (3,47 Mrd. €) |
b. Generelle Steuerbefreiung der Kirchen | DM 5,3 Milliarden | (2,69 Mrd. €) |
| ||
2. Zuschüsse der Bundesregierung zur kirchlichen Missionsarbeit im Ausland: | ||
a. Konfessionelle Hilfs- und Missionswerke: (Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) | DM 367 Millionen | (188 Mio. €) |
b. Auslandssekretariate und Missionswerke der Kirchen: (Etat des Auswärtigen Amtes) | DM 6,1 Millionen | (3,1 Mio. €) |
3. Seelsorge, die nach dem GG nur zuzulassen, aber nicht zu bezahlen ist. | ||
a. Militärseelsorge | DM 54 Millionen | (28 Mio. €) |
b. Anstaltsseelsorge | DM 17,1 Millionen | (8,7 Mio. €) |
c. Polizeiseelsorge | DM 700.000 | (360.000 €) |
4. Staatliche Zahlungen an die Kirchen, die auf älteren Rechtstiteln beruhen und nach Art 140 GG (in Verbindung mit Art 138,1 WRV) abzulösen, d.h. zu beenden sind: | ||
a. Staatsdotationen an die Kirchen und Bischöflichen Stühle | DM 812 Millionen | (415 Mio. €) |
b. Kommunale Dotationen | DM 98 Millionen | (50 Mio. €) |
c. Baulasten | DM 43 Millionen | (22 Mio. €) |
Summa Summarum | DM 13.497.900.000 | (6.897.427.000 €) |
Quelle: Carsten Frerk, Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutschland, Alibri Verlag 2002